所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
北海道住電精密株式会社
-
所在地 〒079-0304
北海道空知郡奈井江町字奈井江776
事業所数 1
温室効果ガス届出 北海道住電精密株式会社の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
北海道住電精密株式会社
-
所在地 〒079-0300
北海道空知郡奈井江町字奈井江776番地
業種 金属製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
北海道住電精密株式会社  北海道住電精密株式会社
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 572 4
2019年 593 4
2018年 582 4
2017年 588 4
2016年 514 4
2015年 522 4
2014年 529 4
2013年 500 5
2012年 496 5
2011年 490 6
2010年 471 6
2009年 370 7
2008年 400 7
2007年 400 4
2006年 256 4
2004年 240 5
2003年 240 4
2002年 240 1

所属事業所届出情報

 
該当件数: 83件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
モリブデン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 7.1 0 7.1 河川・海域エリアは、0.0 2004年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 9.1 0 9.1 河川・海域エリアは、0.0 2006年
コバルト及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 440 0 440 河川・海域エリアは、0.0 2006年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 11 0 11 河川・海域エリアは、0.0 2006年
モリブデン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 8.5 0 8.5 河川・海域エリアは、0.0 2006年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 9 0 9 河川・海域エリアは、0.0 2007年
コバルト及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 340 0 340 河川・海域エリアは、0.0 2007年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 9.5 0 9.5 河川・海域エリアは、0.0 2007年
モリブデン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 6.1 0 6.1 河川・海域エリアは、0.0 2007年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 11 0 11 河川・海域エリアは、0.0 2008年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.