所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          明石市 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒673-0863 兵庫県明石市中崎1丁目5-1  | 
        
| 事業所数 | 5 | 
| 温室効果ガス届出 | 明石市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          船上浄化センター -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒673-0026 兵庫県明石市船上町1番5号  | 
        
| 業種 | 下水道業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2003年 | 20 | 29 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 1,1,1-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 1,1,2-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| トリクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 
                 
                  鉛化合物
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ポリ塩化ビフェニル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
