所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
尾張東部衛生組合 - |
---|---|
所在地 | 〒488-0031 愛知県尾張旭市晴丘町東33の1 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | 尾張東部衛生組合の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
晴丘センター - |
---|---|
所在地 | 〒488-0031 愛知県尾張旭市晴丘町東33の1 |
業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 39 | 31 |
2019年 | 35 | 31 |
2018年 | 40 | 31 |
2017年 | 40 | 31 |
2016年 | 36 | 31 |
2015年 | 34 | 31 |
2014年 | 35 | 31 |
2013年 | 30 | 30 |
2012年 | 30 | 30 |
2011年 | 30 | 30 |
2010年 | 30 | 30 |
2009年 | 30 | 30 |
2008年 | 30 | 30 |
2007年 | 30 | 30 |
2006年 | 30 | 30 |
2003年 | 30 | 1 |
2002年 | 32 | 1 |
2001年 | 32 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 1.4 | 8.0E-6 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1.400008 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
1,1,1-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
1,1,2-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
トリクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
鉛化合物
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |