所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          埼玉県下水道局 埼玉県  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目13番3号  | 
        
| 事業所数 | 10 | 
| 温室効果ガス届出 | 埼玉県下水道局の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          荒川右岸流域下水道新河岸川処理センター 埼玉県荒川右岸流域下水道新河岸川水循環センター  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒351-0115 埼玉県和光市新倉6-1-1  | 
        
| 業種 | 下水道業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2007年 | 173 | 30 | 
| 2004年 | 173 | 30 | 
| 2003年 | 173 | 30 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 1,3-ジクロロプロペン (kg) | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 水銀及びその化合物 (kg) | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| セレン及びその化合物 (kg) | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
