所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 東京電力ホールディングス株式会社 東京電力ホールディングス株式会社リニューアブルパワー・カンパニー | 
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 | 
| 事業所数 | 66 | 
| 温室効果ガス届出 | 東京電力ホールディングス株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 福島第二原子力発電所 東京電力株式会社福島第二原子力発電所 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒979-0695 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作12 | 
| 業種 | 電気業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2006年 | 643 | 5 | 
| 2003年 | 584 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| キシレン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| クロロジフルオロメタン (kg) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| キシレン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| スチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| キシレン (kg) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| クロロジフルオロメタン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1600 | 12 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| トルエン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| クロロジフルオロメタン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| クロロジフルオロメタン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
