所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          徳島石油株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒770-0866 徳島県徳島市末広1丁目  | 
        
| 事業所数 | 42 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          林町給油所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒761-0301 香川県高松市林町1667-1  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 9 | 7 | 
| 2019年 | 6 | 7 | 
| 2018年 | 7 | 7 | 
| 2017年 | 9 | 7 | 
| 2016年 | 8 | 7 | 
| 2015年 | 8 | 7 | 
| 2014年 | 10 | 7 | 
| 2013年 | 7 | 7 | 
| 2012年 | 5 | 7 | 
| 2011年 | 7 | 7 | 
| 2010年 | 9 | 7 | 
| 2009年 | 9 | 5 | 
| 2008年 | 11 | 5 | 
| 2007年 | 14 | 5 | 
| 2006年 | 15 | 5 | 
| 2004年 | 13 | 5 | 
| 2003年 | 13 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
