所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
ダイセル化学工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2-18-1 |
| 事業所数 | 7 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
大竹工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒739-0601 広島県大竹市東栄2丁目1番4 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2006年 | 343 | 24 |
| 2004年 | 317 | 22 |
| 2003年 | 317 | 25 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ヒドロキノン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 4-ビニル-1-シクロヘキセン (kg) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ピリジン (kg) | 150 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51150 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| フェニルオキシラン (kg) | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 1,3-ブタジエン (kg) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ベンゼン (kg) | 49 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 無水フタル酸 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 無水マレイン酸 (kg) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 3-メチルピリジン (kg) | 50 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28050 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
