所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          太平洋石油販売株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目2-8  | 
        
| 事業所数 | 214 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          十和田東SS 太平洋石油販売株式会社十和田東給油所  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒034-0017 青森県十和田市東二番町9-44  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2007年 | 6 | 5 | 
| 2003年 | 7 | 4 | 
| 2002年 | 7 | 4 | 
| 2001年 | 7 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (kg) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ベンゼン (kg) | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| キシレン (kg) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| トルエン (kg) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ベンゼン (kg) | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
