所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
北日本造船株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒031-0801 青森県八戸市江陽3丁目1-25 |
事業所数 | 4 |
温室効果ガス届出 | 北日本造船株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
北日本造船株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒031-0801 青森県八戸市江陽3丁目1番25号 |
業種 | 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 462 | 12 |
2019年 | 994 | 12 |
2017年 | 975 | 7 |
2016年 | 966 | 8 |
2015年 | 984 | 8 |
2014年 | 900 | 8 |
2013年 | 900 | 8 |
2012年 | 900 | 8 |
2011年 | 910 | 8 |
2010年 | 865 | 9 |
2009年 | 865 | 9 |
2008年 | 819 | 15 |
2007年 | 1003 | 13 |
2006年 | 808 | 14 |
2004年 | 400 | 11 |
2003年 | 400 | 13 |
2002年 | 400 | 13 |
2001年 | 400 | 13 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 11 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
トルエン (kg) | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 3100 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
ニッケル (kg) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 34 | 390 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
マンガン及びその化合物 (kg) | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 770 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
メタクリル酸ノルマル-ブチル (kg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
モリブデン及びその化合物 (kg) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
エチルベンゼン (kg) | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 6200 | 4700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
キシレン (kg) | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 9000 | 7000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
クメン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |