所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
三菱マテリアル建材株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒164-0012 東京都中野区本町1丁目32番2号ハーモニータワー4F |
| 事業所数 | 6 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
ブレーキ事業部八千代工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒276-0047 千葉県八千代市吉橋1095-6 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2003年 | 110 | 4 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石綿 (kg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0.3 | 88000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.14 | 0.34 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| フェノール (kg) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 100 | 140 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 石綿 (kg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0.3 | 53000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.27 | 1.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| フェノール (kg) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 100 | 170 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 石綿 (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0.1 | 6200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
