所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
大洋製鋼株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒135-0016 東京都江東区東陽7丁目 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
船橋製造所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒273-0017 千葉県船橋市西浦1丁目1-1 |
| 業種 | 鉄鋼業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2003年 | 248 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11 | 1.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.057 | 0.77 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 1.7 | 0.012 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
