所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          市川市 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒272-0021 千葉県市川市八幡1丁目1-1  | 
        
| 事業所数 | 2 | 
| 温室効果ガス届出 | 市川市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          クリーンセンター 市川市クリーンセンター  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒273-0014 千葉県市川市田尻1003  | 
        
| 業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2008年 | 60 | 30 | 
| 2007年 | 80 | 30 | 
| 2006年 | 81 | 30 | 
| 2003年 | 73 | 30 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                 
                  鉛化合物
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| ベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| ポリ塩化ビフェニル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| 
                 
                  塩化第二鉄
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
