所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
株式会社りゅうせき - |
---|---|
所在地 | 〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2丁目2-3 |
事業所数 | 8 |
温室効果ガス届出 | 株式会社りゅうせきの温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
ロジコム那覇物流センター - |
---|---|
所在地 | 〒900-0016 沖縄県那覇市前島3丁目27-1 |
業種 | 石油卸売業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 20 | 6 |
2019年 | 19 | 6 |
2018年 | 19 | 6 |
2017年 | 20 | 6 |
2016年 | 24 | 6 |
2015年 | 21 | 6 |
2014年 | 24 | 6 |
2013年 | 24 | 6 |
2012年 | 24 | 6 |
2011年 | 24 | 6 |
2010年 | 24 | 6 |
2009年 | 20 | 4 |
2008年 | 23 | 4 |
2007年 | 22 | 4 |
2006年 | 22 | 4 |
2003年 | 19 | 4 |
2002年 | 25 | 5 |
2001年 | 25 | 2 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンゼン (kg) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
エチルベンゼン (kg) | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
キシレン (kg) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
トルエン (kg) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
ベンゼン (kg) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
エチルベンゼン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
キシレン (kg) | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |