所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
都城農業協同組合 - |
---|---|
所在地 | 〒885-0012 宮崎県都城市上川東3丁目4-1 |
事業所数 | 23 |
温室効果ガス届出 | なし |
事業所名 (旧事業所名) |
高城給油所 - |
---|---|
所在地 | 〒885-1203 宮崎県北諸県郡高城町大字大井手2647-1 |
業種 | 燃料小売業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 3 | 7 |
2019年 | 3 | 7 |
2018年 | 3 | 7 |
2017年 | 4 | 7 |
2016年 | 4 | 7 |
2015年 | 4 | 7 |
2014年 | 4 | 7 |
2013年 | 4 | 6 |
2012年 | 4 | 6 |
2011年 | 4 | 6 |
2010年 | 4 | 6 |
2009年 | 4 | 4 |
2008年 | 4 | 4 |
2007年 | 4 | 4 |
2006年 | 4 | 4 |
2004年 | 4 | 4 |
2003年 | 4 | 5 |
2002年 | 4 | 4 |
2001年 | 4 | 4 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンゼン (kg) | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
エチルベンゼン (kg) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
キシレン (kg) | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
トルエン (kg) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ベンゼン (kg) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
エチルベンゼン (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
キシレン (kg) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |