所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 北海道中央バス株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒047-0031 北海道小樽市色内1丁目8-6 | 
| 事業所数 | 9 | 
| 温室効果ガス届出 | 北海道中央バス株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 札幌北営業所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東2-1-1 | 
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2006年 | 235 | 1 | 
| 2004年 | 240 | 2 | 
| 2003年 | 245 | 2 | 
| 2002年 | 245 | 1 | 
| 2001年 | 244 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
