所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
オーエム金属工業株式会社
-
所在地 〒699-0406
島根県八束郡宍道町大字佐々布75
事業所数 1
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
オーエム金属工業株式会社
-
所在地 〒699-0406
島根県八束郡宍道町大字佐々布75
業種 鉄鋼業

所属事業所届出履歴

非表示にする
オーエム金属工業株式会社  オーエム金属工業株式会社
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 93 2
2019年 91 2
2018年 91 2
2017年 91 6
2016年 91 6
2015年 89 6
2014年 84 5
2013年 84 5
2012年 86 5
2011年 84 4
2010年 65 3
2009年 74 3
2008年 97 6
2007年 99 6
2006年 100 3
2004年 100 3
2003年 104 3
2002年 102 1

所属事業所届出情報

 
該当件数: 71件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
トルエン (kg) 2000 0 0 0 0 0 2000 0 河川・海域エリアは、0.0 2013年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 370 0 370 河川・海域エリアは、0.0 2013年
キシレン (kg) 1600 0 0 0 0 0 1600 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 65 0 65 河川・海域エリアは、0.0 2014年
有機スズ化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
トルエン (kg) 3200 0 0 0 0 0 3200 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 290 0 290 河川・海域エリアは、0.0 2014年
キシレン (kg) 1500 0 0 0 0 0 1500 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
有機スズ化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.