所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 紀南農業協同組合 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒646-0027 和歌山県田辺市朝日ケ丘24-17 | 
| 事業所数 | 17 | 
| 温室効果ガス届出 | 紀南農業協同組合の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 秋津川給油所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒646-0102 和歌山県田辺市秋津川668番地 | 
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2016年 | 1 | 4 | 
| 2015年 | 1 | 4 | 
| 2014年 | 1 | 5 | 
| 2013年 | 1 | 5 | 
| 2012年 | 1 | 5 | 
| 2011年 | 1 | 5 | 
| 2010年 | 1 | 6 | 
| 2009年 | 1 | 4 | 
| 2008年 | 1 | 4 | 
| 2007年 | 1 | 4 | 
| 2006年 | 1 | 4 | 
| 2004年 | 1 | 4 | 
| 2003年 | 1 | 4 | 
| 2002年 | 1 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| キシレン (kg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 1,2,4-トリメチルベンゼン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| トルエン (kg) | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ノルマル-ヘキサン (kg) | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| キシレン (kg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 1,2,4-トリメチルベンゼン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| トルエン (kg) | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| ノルマル-ヘキサン (kg) | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
