所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          生駒市 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒630-0258 奈良県生駒市東新町8丁目38  | 
        
| 事業所数 | 3 | 
| 温室効果ガス届出 | 生駒市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          清掃センター 生駒市清掃センター  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒630-0243 奈良県生駒市俵口町2116番地91  | 
        
| 業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2008年 | 30 | 1 | 
| 2007年 | 31 | 1 | 
| 2006年 | 31 | 1 | 
| 2004年 | 32 | 1 | 
| 2002年 | 31 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2400 | 350 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 88 | 760 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 12 | 650 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 40 | 260 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 250 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 24 | 590 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4.5 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 42 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 12 | 7.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 33 | 660 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
