所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          太平洋石油販売株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目2-8  | 
        
| 事業所数 | 214 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          Dr.Drive大谷地店 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条1丁目5番20号  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2006年 | 4 | 5 | 
| 2004年 | 4 | 5 | 
| 2003年 | 6 | 5 | 
| 2002年 | 8 | 4 | 
| 2001年 | 8 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
