所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
株式会社ダイチュウ
-
所在地 〒529-0241
滋賀県伊香郡高月町大字高月1254-1
事業所数 1
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
株式会社ダイチュウ
-
所在地 〒529-0241
滋賀県伊香郡高月町大字高月1254-1
業種 金属製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
株式会社ダイチュウ  株式会社ダイチュウ
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 60 4
2018年 60 4
2017年 60 4
2016年 60 4
2015年 60 4
2014年 60 4
2013年 60 4
2012年 60 4
2011年 60 4
2010年 60 4
2009年 60 3
2008年 60 3
2007年 60 3
2006年 60 3
2004年 60 3
2003年 60 3
2002年 60 1

所属事業所届出情報

 
該当件数: 59件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
キシレン (kg) 8700 0 0 0 0 0 8700 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
エチルベンゼン (kg) 2900 0 0 0 0 24 2900 24 河川・海域エリアは、0.0 2003年
キシレン (kg) 6100 0 0 0 0 24 6100 24 河川・海域エリアは、0.0 2003年
トルエン (kg) 3400 0 0 0 0 24 3400 24 河川・海域エリアは、0.0 2003年
エチルベンゼン (kg) 3500 0 0 0 0 88 3500 88 河川・海域エリアは、0.0 2004年
キシレン (kg) 6800 0 0 0 0 88 6800 88 河川・海域エリアは、0.0 2004年
トルエン (kg) 3200 0 0 0 0 88 3200 88 河川・海域エリアは、0.0 2004年
エチルベンゼン (kg) 1200 0 0 0 0 450 1200 450 河川・海域エリアは、0.0 2006年
キシレン (kg) 4700 0 0 0 0 450 4700 450 河川・海域エリアは、0.0 2006年
トルエン (kg) 1600 0 0 0 0 1700 1600 1700 河川・海域エリアは、0.0 2006年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.