所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社INAX - |
|---|---|
| 所在地 | 〒479-0838 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1 |
| 事業所数 | 14 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社INAXの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
住器事業部生産部上野緑工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒518-0809 三重県伊賀市西明寺2820 |
| 業種 | プラスチック製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2008年 | 556 | 4 |
| 2007年 | 593 | 4 |
| 2006年 | 544 | 4 |
| 2004年 | 470 | 5 |
| 2003年 | 411 | 5 |
| 2002年 | 411 | 4 |
| 2001年 | 408 | 4 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石綿 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1600 | 56 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| スチレン (kg) | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 120000 | 13000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1300 | 45 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 石綿 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3500 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| スチレン (kg) | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 130000 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3200 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 石綿 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| エチルベンゼン (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2100 | 72 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
