所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
太田重工業株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒447-0846 愛知県碧南市中町5丁目100 |
事業所数 | 1 |
温室効果ガス届出 | 太田重工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
衣浦鋳造工場 - |
---|---|
所在地 | 〒447-0854 愛知県碧南市須磨町2番地1 |
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 59 | 4 |
2019年 | 48 | 4 |
2018年 | 48 | 3 |
2017年 | 48 | 3 |
2016年 | 48 | 3 |
2015年 | 48 | 3 |
2014年 | 48 | 3 |
2013年 | 48 | 4 |
2012年 | 49 | 5 |
2011年 | 48 | 5 |
2010年 | 45 | 5 |
2009年 | 51 | 4 |
2008年 | 51 | 4 |
2007年 | 51 | 4 |
2006年 | 51 | 4 |
2004年 | 49 | 3 |
2003年 | 49 | 4 |
2002年 | 47 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エチルベンゼン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1200 | 17 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
キシレン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1600 | 32 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
スチレン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1400 | 190 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
トルエン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 1100 | 7.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
エチルベンゼン (kg) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500 | 10 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
キシレン (kg) | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1900 | 13 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
スチレン (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2000 | 270 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1000 | 23 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
トルエン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 1200 | 8.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
エチルベンゼン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1600 | 11 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |