所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          NSKワーナー株式会社 エヌエスケー・ワーナー株式会社  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒437-0031 静岡県袋井市愛野2345  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | NSKワーナー株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          NSKワーナー株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒437-0031 静岡県袋井市愛野2345番地  | 
        
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 1029 | 6 | 
| 2019年 | 1076 | 6 | 
| 2018年 | 1041 | 7 | 
| 2017年 | 1004 | 6 | 
| 2016年 | 933 | 6 | 
| 2015年 | 764 | 6 | 
| 2014年 | 702 | 6 | 
| 2013年 | 740 | 6 | 
| 2012年 | 770 | 6 | 
| 2011年 | 770 | 6 | 
| 2010年 | 829 | 6 | 
| 2009年 | 814 | 4 | 
| 2008年 | 1023 | 5 | 
| 2007年 | 958 | 4 | 
| 2006年 | 1025 | 5 | 
| 2004年 | 983 | 6 | 
| 2003年 | 949 | 8 | 
| 2002年 | 849 | 4 | 
| 2001年 | 865 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェノール (kg) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 1800 | 4400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| キシレン (kg) | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 510 | 160 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| クレゾール (kg) | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2200 | 81 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 
                 
                  1,2,4-トリメチルベンゼン
                   (kg)  | 
              650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 650 | 240 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| トルエン (kg) | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 29000 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| フェノール (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2000 | 3200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ホルムアルデヒド (kg) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 39 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| キシレン (kg) | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 770 | 220 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| クレゾール (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2000 | 14 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 
                 
                  1,2,4-トリメチルベンゼン
                   (kg)  | 
              850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 850 | 320 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
