所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
株式会社ショーワ - |
---|---|
所在地 | 〒361-8507 埼玉県行田市藤原町1丁目14-1 |
事業所数 | 5 |
温室効果ガス届出 | 株式会社ショーワの温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
浅羽工場 - |
---|---|
所在地 | 〒437-1117 静岡県磐田郡浅羽町松原字駒川2601番地 |
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2019年 | 874 | 1 |
2018年 | 845 | 1 |
2017年 | 850 | 2 |
2016年 | 759 | 4 |
2015年 | 769 | 7 |
2014年 | 762 | 8 |
2013年 | 879 | 9 |
2012年 | 913 | 9 |
2011年 | 878 | 9 |
2010年 | 984 | 9 |
2009年 | 813 | 7 |
2008年 | 805 | 7 |
2007年 | 813 | 7 |
2006年 | 749 | 7 |
2004年 | 761 | 7 |
2003年 | 679 | 6 |
2002年 | 636 | 7 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
1-ブロモプロパン
(kg) |
7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
キシレン (kg) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
トルエン (kg) | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2600 | 780 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
1-ブロモプロパン
(kg) |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |