所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社電業社機械製作所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒143-8558 東京都大田区大森北1丁目5-1 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
三島事業所 株式会社電業社機械製作所三島事業所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒411-0843 静岡県三島市三好町3番27号 |
| 業種 | 一般機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2004年 | 462 | 3 |
| 2002年 | 454 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5900 | 17 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| トルエン (kg) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14000 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| エチルベンゼン (kg) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1500 | 41 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| キシレン (kg) | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5300 | 67 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| トルエン (kg) | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 9700 | 430 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| エチルベンゼン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1200 | 46 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| キシレン (kg) | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5400 | 76 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
