所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
新光電気工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒381-2287 長野県長野市大字栗田711 |
| 事業所数 | 6 |
| 温室効果ガス届出 | 新光電気工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
高丘工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒383-0053 長野県中野市大字草間1216-9番地 |
| 業種 | 電気機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2004年 | 2102 | 10 |
| 2002年 | 1825 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| ベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
