所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
有限会社ケーエス小杉鍍金工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12-4 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
有限会社ケーエス小杉鍍金工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12-4 |
| 業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2004年 | 26 | 2 |
| 2003年 | 26 | 2 |
| 2002年 | 26 | 2 |
| 2001年 | 32 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 4400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
