所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          出光興産株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒100-7028 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号JPタワー28階  | 
        
| 事業所数 | 65 | 
| 温室効果ガス届出 | 出光興産株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          荒川油槽所 出光興産株式会社荒川油槽所  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒120-0046 東京都足立区小台1丁目21番2号  | 
        
| 業種 | 石油卸売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2008年 | 10 | 5 | 
| 2002年 | 9 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
