所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          中央シェル石油販売株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目15-13お茶の水ウイングビル7階  | 
        
| 事業所数 | 134 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          グリーンパークみつわ台給油所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒264-0036 千葉県千葉市若葉区殿台町399-4  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2008年 | 3 | 5 | 
| 2006年 | 5 | 5 | 
| 2004年 | 8 | 5 | 
| 2002年 | 8 | 4 | 
| 2001年 | 8 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
