所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社エンパイアー - |
|---|---|
| 所在地 | 〒001-0023 北海道札幌市北区北23条西5丁目2-37 |
| 事業所数 | 17 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社エンパイアーの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
釧路支店鳥取工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒084-0906 北海道釧路市鳥取大通り5丁目4-3 |
| 業種 | 洗濯業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2004年 | 15 | 1 |
| 2003年 | 25 | 1 |
| 2002年 | 27 | 1 |
| 2001年 | 20 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テトラクロロエチレン (kg) | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 52 | 9000 | 52.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 42 | 7400 | 42.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 42 | 7800 | 42.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 53 | 7200 | 53.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
