所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
株式会社ショーワ
-
所在地 〒361-8507
埼玉県行田市藤原町1丁目14-1
事業所数 5
温室効果ガス届出 株式会社ショーワの温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
埼玉工場
-
所在地 〒361-8507
埼玉県行田市藤原町1丁目14番1
業種 輸送用機械器具製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
株式会社ショーワ  埼玉工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2019年 888 4
2018年 865 4
2017年 897 4
2016年 839 5
2015年 984 5
2014年 1001 6
2013年 853 6
2012年 798 7
2011年 805 7
2010年 786 8
2009年 1022 5
2008年 973 5
2007年 1040 5
2006年 960 6
2004年 961 6
2003年 898 7
2002年 813 3
2001年 813 3

所属事業所届出情報

 
該当件数: 96件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 20 0 0 0 7300 20 7300 河川・海域エリアは、0.0 2001年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ジクロロメタン (kg) 11000 0 0 0 0 2200 11000 2200 河川・海域エリアは、0.0 2001年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 25 0 0 0 4000 25 4000 河川・海域エリアは、0.0 2002年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
ジクロロメタン (kg) 12000 0 0 0 0 2000 12000 2000 河川・海域エリアは、0.0 2002年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 0 0 0 0 520 0 520 河川・海域エリアは、0.0 2003年
キシレン (kg) 63 0 0 0 0 0 63 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 37 0 0 0 3300 37 3300 河川・海域エリアは、0.0 2003年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.