所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
坂本工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒373-0041 群馬県太田市別所町292 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | 坂本工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
本社別所工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒373-0041 群馬県太田市別所町292番地 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 846 | 2 |
| 2016年 | 816 | 3 |
| 2015年 | 768 | 3 |
| 2014年 | 890 | 6 |
| 2013年 | 890 | 4 |
| 2012年 | 830 | 4 |
| 2011年 | 737 | 4 |
| 2010年 | 737 | 4 |
| 2009年 | 875 | 6 |
| 2008年 | 846 | 6 |
| 2007年 | 691 | 6 |
| 2006年 | 738 | 5 |
| 2003年 | 737 | 4 |
| 2002年 | 591 | 5 |
| 2001年 | 628 | 4 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリクロロエチレン (kg) | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 46000 | 1.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1300 | 23 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ベンゼン (kg) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| エチルベンゼン (kg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| キシレン (kg) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 20000 | 220 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ジクロロメタン (kg) | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31000 | 1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| トルエン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 20 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| エチルベンゼン (kg) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| キシレン (kg) | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 18000 | 200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
