所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
北海道住商石油株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西8丁目2 |
| 事業所数 | 27 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
芸術の森給油所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒005-0850 北海道札幌市南区石山東3丁目30番地 |
| 業種 | 燃料小売業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 9 | 5 |
| 2006年 | 4 | 5 |
| 2004年 | 4 | 5 |
| 2003年 | 4 | 5 |
| 2002年 | 9 | 4 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ベンゼン (kg) | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチルベンゼン (kg) | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ベンゼン (kg) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| エチルベンゼン (kg) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
