所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
札幌市 - |
---|---|
所在地 | 〒062-0001 北海道札幌市中央区北1条西2丁目 |
事業所数 | 19 |
温室効果ガス届出 | 札幌市の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
駒岡清掃工場 札幌市環境局環境事業部駒岡清掃工場 |
---|---|
所在地 | 〒005-0861 北海道札幌市南区真駒内602番地 |
業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 76 | 1 |
2019年 | 76 | 1 |
2018年 | 76 | 2 |
2017年 | 76 | 1 |
2016年 | 76 | 1 |
2015年 | 67 | 1 |
2014年 | 67 | 1 |
2013年 | 68 | 1 |
2012年 | 68 | 2 |
2011年 | 71 | 2 |
2010年 | 72 | 1 |
2009年 | 72 | 1 |
2008年 | 68 | 1 |
2006年 | 60 | 1 |
2004年 | 60 | 1 |
2003年 | 60 | 1 |
2002年 | 61 | 1 |
2001年 | 64 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 1000 | 3900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0.088 | 2400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2.4 | 2900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.56 | 350 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0.29 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0.37 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 38 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 21 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 1400 | 14 | 1400.00021 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
メチルナフタレン
(kg) |
7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |