所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
北海道
-
所在地 〒060-0819
北海道札幌市北区北3条西6丁目
事業所数 21
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
十勝川流域下水道浄化センター
-
所在地 〒080-0048
北海道帯広市西18条北3丁目13番地
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
北海道  十勝川流域下水道浄化センター
届出年度 従業員数 届出物質数
2002年 34 29

所属事業所届出情報

 
該当件数: 560件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 520 0 0 0 0 520 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
1,1,1-トリクロロエタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
1,1,2-トリクロロエタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
トリクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
(kg) 0 44 0 0 0 0 44 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
砒素及びその無機化合物 (kg) 0 55 0 0 0 0 55 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) 0 1700 0 0 0 0 1700 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
ベンゼン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
ほう素化合物 (kg) 0 4900 0 0 0 0 4900 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.