所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
奥尻町
-
所在地 〒043-1401
北海道奥尻郡奥尻町字奥尻806
事業所数 4
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
奥尻クリーンセンター
-
所在地 〒043-1401
北海道奥尻郡奥尻町字奥尻589-1
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
奥尻町  奥尻クリーンセンター
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 3 31
2019年 3 31
2018年 3 31
2017年 3 31
2016年 3 31
2015年 3 31
2014年 2 31
2013年 2 30
2012年 2 30
2011年 2 29
2010年 2 29
2009年 2 29
2008年 3 29
2007年 3 29
2006年 3 29
2003年 2 29
2002年 2 29

所属事業所届出情報

 
該当件数: 509件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
四塩化炭素 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
1,4-ジオキサン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
1,2-ジクロロエタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
1,1-ジクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
1,3-ジクロロプロペン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
ジクロロメタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
水銀及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
セレン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
ダイオキシン類 (mg-TEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.