所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 株式会社INAX - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒479-0838 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1 | 
| 事業所数 | 14 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社INAXの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 江別工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒067-0051 北海道江別市工栄町24番3号 | 
| 業種 | プラスチック製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2009年 | 50 | 1 | 
| 2008年 | 50 | 1 | 
| 2007年 | 65 | 1 | 
| 2006年 | 65 | 1 | 
| 2004年 | 45 | 1 | 
| 2003年 | 45 | 2 | 
| 2002年 | 45 | 2 | 
| 2001年 | 36 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石綿 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| スチレン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1400 | 90 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 石綿 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| スチレン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1000 | 93 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 石綿 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| スチレン (kg) | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 960 | 99 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| スチレン (kg) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 490 | 45 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| スチレン (kg) | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 990 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| スチレン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1000 | 84 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| スチレン (kg) | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 730 | 63 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
