所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
富士石油商事株式会社
-
所在地 〒059-0012
北海道登別市中央町3丁目14-5
事業所数 3
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
富士石油商事オートプラザ中央給油所
-
所在地 〒059-0012
北海道登別市中央町3-14-5
業種 燃料小売業

所属事業所届出履歴

非表示にする
富士石油商事株式会社  富士石油商事オートプラザ中央給油所
届出年度 従業員数 届出物質数
2007年 9 5
2006年 11 5
2004年 9 5
2003年 9 5
2002年 11 4
2001年 11 4

所属事業所届出情報

 
該当件数: 28件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
エチルベンゼン (kg) 1.9 0 0 0 0 0 1.9 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
キシレン (kg) 7.3 0 0 0 0 0 7.3 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
トルエン (kg) 43 0 0 0 0 0 43 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ベンゼン (kg) 8.5 0 0 0 0 0 8.5 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
エチルベンゼン (kg) 1.8 0 0 0 0 0 1.8 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
キシレン (kg) 7.2 0 0 0 0 0 7.2 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
トルエン (kg) 42 0 0 0 0 0 42 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
ベンゼン (kg) 8.3 0 0 0 0 0 8.3 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
エチルベンゼン (kg) 1.8 0 0 0 0 0 1.8 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
キシレン (kg) 7.2 0 0 0 0 0 7.2 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.