所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
さいたま市 - |
---|---|
所在地 | 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目4-4 |
事業所数 | 11 |
温室効果ガス届出 | さいたま市の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
クリーンセンター大崎 - |
---|---|
所在地 | 〒336-0974 埼玉県さいたま市緑区大字大崎317番地 |
業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 87 | 32 |
2019年 | 83 | 32 |
2018年 | 83 | 32 |
2017年 | 90 | 32 |
2016年 | 90 | 32 |
2015年 | 90 | 32 |
2014年 | 90 | 32 |
2013年 | 90 | 32 |
2012年 | 90 | 31 |
2011年 | 86 | 31 |
2010年 | 119 | 31 |
2009年 | 116 | 30 |
2008年 | 120 | 30 |
2007年 | 72 | 30 |
2006年 | 75 | 30 |
2004年 | 71 | 30 |
2003年 | 72 | 30 |
2002年 | 72 | 10 |
2001年 | 202 | 10 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
ベンゼン (kg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
ほう素化合物 (kg) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
ポリ塩化ビフェニル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
カドミウム及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |