所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
呉羽化学工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-8552 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-11 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
錦工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒974-8232 福島県いわき市錦町落合16 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2002年 | 729 | 30 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクリル酸エチル (kg) | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 | 400 | 101 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| アクリル酸メチル (kg) | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| アクリロニトリル (kg) | 1200 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2600 | 44 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| アニリン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クレゾール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロロエチレン (kg) | 110000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 290 | 110550 | 290 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロロベンゼン (kg) | 19000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19600 | 10 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
