所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          北海道大日精化工業株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒006-0811 北海道札幌市手稲区前田1条10丁目3-17  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          本社 北海道大日精化工業株式会社  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒006-0811 北海道札幌市手稲区前田1条10丁目3-17  | 
        
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2012年 | 29 | 2 | 
| 2011年 | 29 | 2 | 
| 2010年 | 31 | 2 | 
| 2009年 | 32 | 2 | 
| 2008年 | 32 | 3 | 
| 2007年 | 36 | 3 | 
| 2006年 | 36 | 3 | 
| 2004年 | 36 | 3 | 
| 2003年 | 42 | 4 | 
| 2002年 | 41 | 4 | 
| 2001年 | 43 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| トルエン (kg) | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 530 | 770 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 890 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| トルエン (kg) | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 350 | 780 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| トルエン (kg) | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 390 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| トルエン (kg) | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 380 | 760 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
