所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 京セラ株式会社 京セラサーキットソリューションズ株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒612-8450 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 | 
| 事業所数 | 21 | 
| 温室効果ガス届出 | 京セラ株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 鹿児島川内工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒895-0211 鹿児島県川内市高城町1810 | 
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 4458 | 18 | 
| 2019年 | 4788 | 18 | 
| 2018年 | 4136 | 18 | 
| 2017年 | 4136 | 18 | 
| 2016年 | 3845 | 15 | 
| 2015年 | 3604 | 13 | 
| 2014年 | 3578 | 13 | 
| 2013年 | 3148 | 14 | 
| 2012年 | 3607 | 16 | 
| 2011年 | 3746 | 16 | 
| 2010年 | 3931 | 17 | 
| 2009年 | 3400 | 16 | 
| 2008年 | 3400 | 16 | 
| 2007年 | 3400 | 19 | 
| 2006年 | 3620 | 20 | 
| 2004年 | 3315 | 19 | 
| 2003年 | 3272 | 20 | 
| 2002年 | 3467 | 11 | 
| 2001年 | 3818 | 12 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (kg) | 1.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 4.6 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 600 | 79 | 600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 350 | 130 | 350 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 2-アミノエタノール (kg) | 2800 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 2803.7 | 4600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| エチレングリコール (kg) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 59 | 65 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 33 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 820 | 2 | 820 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 570 | 2600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 酢酸2-エトキシエチル (kg) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 11 | 2300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
