所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
三州産業株式会社
-
所在地 〒891-0122
鹿児島県鹿児島市南栄4丁目11-2
事業所数 2
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
本社工場
-
所在地 〒891-0122
鹿児島県鹿児島市南栄4丁目11-2
業種 一般機械器具製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
三州産業株式会社  本社工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 54 1
2019年 56 1
2018年 54 1
2017年 54 1
2016年 48 1
2015年 48 1
2014年 44 1
2013年 44 1
2012年 44 1
2011年 53 1
2010年 57 1
2009年 57 1
2008年 67 1
2007年 67 1
2006年 85 1
2001年 101 1

所属事業所届出情報

 
該当件数: 16件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
キシレン (kg) 1100 0 0 0 0.7 4.3 1100 5 河川・海域エリアは、0.0 2015年
キシレン (kg) 1900 0 0 0 0.7 20 1900 20.7 河川・海域エリアは、0.0 2016年
キシレン (kg) 2100 0 0 0 0.7 22 2100 22.7 河川・海域エリアは、0.0 2017年
キシレン (kg) 2300 0 0 0 0.7 25 2300 25.7 河川・海域エリアは、0.0 2018年
キシレン (kg) 1600 0 0 0 0.7 16 1600 16.7 河川・海域エリアは、0.0 2019年
キシレン (kg) 2500 0 0 0 0.7 26 2500 26.7 河川・海域エリアは、0.0 2020年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.