所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
指宿市 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | 指宿市の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
浄水苑 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒891-0402 鹿児島県指宿市十町2424 |
| 業種 | 下水道業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2001年 | 20 | 11 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99 | 55 | 99 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| カドミウム及びその化合物 (kg) | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 8.9 | 4.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22 | 49 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 12 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.9 | 3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 60 | 7.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 34 | 400 | 34 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
