所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          岩田商事株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒870-0048 大分県大分市碩田町2丁目1-28  | 
        
| 事業所数 | 9 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          JOMO新日鐵前サービスステーション ENEOS新日鐵前  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒870-0913 大分県大分市松原町3丁目4番8号  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 10 | 5 | 
| 2019年 | 8 | 6 | 
| 2018年 | 9 | 7 | 
| 2017年 | 9 | 6 | 
| 2016年 | 9 | 7 | 
| 2015年 | 9 | 7 | 
| 2013年 | 7 | 7 | 
| 2012年 | 7 | 7 | 
| 2011年 | 7 | 7 | 
| 2009年 | 7 | 5 | 
| 2008年 | 7 | 5 | 
| 2007年 | 7 | 5 | 
| 2006年 | 7 | 5 | 
| 2004年 | 6 | 5 | 
| 2003年 | 7 | 5 | 
| 2002年 | 8 | 4 | 
| 2001年 | 8 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
