所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
九州オーエム株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒869-0111 熊本県玉名郡長洲町大字名石浜6 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | なし |
事業所名 (旧事業所名) |
熊本工場 - |
---|---|
所在地 | 〒869-0111 熊本県玉名郡長洲町大字名石浜6番地 |
業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 166 | 5 |
2019年 | 159 | 5 |
2018年 | 159 | 5 |
2017年 | 159 | 5 |
2016年 | 158 | 5 |
2015年 | 156 | 5 |
2014年 | 156 | 5 |
2013年 | 159 | 5 |
2012年 | 118 | 5 |
2011年 | 118 | 5 |
2010年 | 134 | 5 |
2009年 | 135 | 5 |
2008年 | 105 | 5 |
2007年 | 104 | 5 |
2006年 | 100 | 5 |
2004年 | 141 | 5 |
2003年 | 141 | 5 |
2002年 | 106 | 5 |
2001年 | 148 | 4 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エチルベンゼン (kg) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2400 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
キシレン (kg) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 4300 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
トルエン (kg) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3400 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
鉛化合物
(kg) |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 75 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 460 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 465.1 | 38000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
エチルベンゼン (kg) | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 610 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
キシレン (kg) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3400 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
トルエン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 2900 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
鉛化合物
(kg) |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 51 | 930 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 460 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 465 | 37000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |