所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
江崎汽船株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒863-1901 熊本県牛深市牛深町2286 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
本渡支店 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒863-0021 熊本県本渡市港町17-20番地 |
| 業種 | 石油卸売業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2002年 | 10 | 5 |
| 2001年 | 10 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ベンゼン (kg) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチルベンゼン (kg) | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ベンゼン (kg) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
