所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 有限会社HKTエネルギー 有限会社北斗石油 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉3丁目45-13 | 
| 事業所数 | 6 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 日野給油所 有限会社HKTエネルギー日野給油所 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒858-0923 長崎県佐世保市日野町1922-3 | 
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2004年 | 11 | 4 | 
| 2003年 | 11 | 4 | 
| 2002年 | 11 | 4 | 
| 2001年 | 11 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
