所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社フジオカ -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒851-0134 長崎県長崎市田中町854-2  | 
        
| 事業所数 | 29 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          岩屋橋給油所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒852-8134 長崎県長崎市大橋町2-5  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2003年 | 6 | 4 | 
| 2002年 | 6 | 4 | 
| 2001年 | 5 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
