所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          ながさき西海農業協同組合 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒857-0052 長崎県佐世保市松浦町2丁目28  | 
        
| 事業所数 | 28 | 
| 温室効果ガス届出 | ながさき西海農業協同組合の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          宮給油所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒859-3236 長崎県佐世保市南風崎町36-1  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2003年 | 5 | 4 | 
| 2002年 | 5 | 4 | 
| 2001年 | 5 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
